Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.588,37 € | 770,00 € | 1.818,37 € |
Pflegegrad 3 | 3.080,26 € | 1.262,00 € | 1.818,26 € |
Pflegegrad 4 | 3.593,44 € | 1.775,00 € | 1.818,44 € |
Pflegegrad 5 | 3.823,41 € | 2.005,00 € | 1.818,41 € |
Einzelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.706,09 € | 770,00 € | 1.936,09 € |
Pflegefgrad 3 | 3.197,99 € | 1.262,00 € | 1.935,99 € |
Pflegegrad 4 | 3.711,16 € | 1.775,00 € | 1.936,16 € |
Pflegegrad 5 | 3.941,14 € | 2.005,00 € | 1.936,14 € |
Einzelzimmer Komfort | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.792,79 € | 770,00 € | 2.022,79 € |
Pflegegrad 3 | 3.284,68 € | 1.262,00 € | 2.022,68 € |
Pflegegrad 4 | 3.797,86 € | 1.775,00 € | 2.022,86 € |
Pflegegrad 5 | 4.027,84 € | 2.005,00 € | 2.022,84 € |
Preise gültig ab 01.01.2022 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten