Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.048,24 € | 770,00 € | 2.278,24 € |
Pflegegrad 3 | 3.540,14 € | 1.262,00 € | 2.278,14 € |
Pflegegrad 4 | 4.053,31 € | 1.775,00 € | 2.278,31 € |
Pflegegrad 5 | 4.283,29 € | 2.005,00 € | 2.278,29 € |
Einzelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.165,96 € | 770,00 € | 2.395,96 € |
Pflegegrad 3 | 3.657,86 € | 1.262,00 € | 2.395,86 € |
Pflegegrad 4 | 4.171,04 € | 1.775,00 € | 2.396,04 € |
Pflegegrad 5 | 4.401,01 € | 2.005,00 € | 2.396,01 € |
Einzelzimmer
Komfort
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.252,66 € | 770,00 € | 2.482,66 € |
Pflegegrad 3 | 3.744,56 € | 1.262,00 € | 2.482,56 € |
Pflegegrad 4 | 4.257,73 € | 1.775,00 € | 2.482,73 € |
Pflegegrad 5 | 4.487,71 € | 2.005,00 € | 2.482,71 € |
Preise gültig ab 01.01.2023 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten